Laporan Publik Resmi
Transparansi Anggaran
Sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab kepanitiaan, berikut adalah Laporan Pengeluaran Keuangan resmi Kegiatan Yudisium Ke-41 Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan.
Total Pengeluaran
Rp 26.534.000
Status: ResmiMata Uang: IDR
Laporan Pengeluaran Keuangan
| No | Hari & Tanggal | Uraian | Jumlah | Satuan | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 29 Juni 2026 | Dasi | 71 | pcs | Rp 20.000 | Rp 1.420.000 |
| 2 | Selasa, 30 Juni 2026 | Jilbab Paris Varisha di Naytacare | 11 | pcs | Rp 18.000 | Rp 198.000 |
| 3 | Selasa, 30 Juni 2026 | Jilbab Paris Jadul di Givit | 2 | pcs | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
| 4 | Rabu, 01 Juli 2026 | Pin Ukuran 4,4 cm | 71 | pcs | Rp 4.500 | Rp 319.500 |
| 5 | Rabu, 01 Juli 2026 | Ganci Akrilik 4,4 cm | 71 | pcs | Rp 6.000 | Rp 426.000 |
| 6 | Rabu, 01 Juli 2026 | Plakat Akrilik A6 3 mm | 71 | pcs | Rp 48.000 | Rp 3.408.000 |
| 7 | Rabu, 01 Juli 2026 | JD Plakat Starprint | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |
| 8 | Jumat, 03 Juli 2026 | Banner | 12.5 | m | Rp 30.000 | Rp 375.000 |
| 9 | Jumat, 03 Juli 2026 | Pilox | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| 10 | Sabtu, 04 Juli 2026 | Konsumsi Padus Selama Latihan | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| 11 | Senin, 06 Juli 2026 | BEM | 1 | Rp 3.587.500 | Rp 3.587.500 | |
| 12 | - | Snack box Bimbingan Karir 07 Juli | 80 | kotak | Rp 15.000 | Rp 1.200.000 |
| 13 | - | Snack box Yudisium 08 Juli | 171 | kotak | Rp 15.000 | Rp 2.565.000 |
| 14 | - | Nasi Kotak 08 Juli | 100 | kotak | Rp 30.000 | Rp 3.000.000 |
| 15 | Selasa, 07 Juli 2026 | Selempang | 14 | Rp 150.000 | Rp 2.100.000 | |
| 16 | Selasa, 07 Juli 2026 | Penari | 3 | orang | Rp 150.000 | Rp 450.000 |
| 17 | Selasa, 07 Juli 2026 | Sound System | 1 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | |
| 18 | Selasa, 07 Juli 2026 | Fotografer | 1 | Rp 5.300.000 | Rp 5.300.000 | |
| 19 | Selasa, 07 Juli 2026 | Jilbab Paris Jadul di Givit | 1 | pcs | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 20 | Selasa, 07 Juli 2026 | Konsumsi yang Bangun Gapura | 1 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |
| 21 | Selasa, 07 Juli 2026 | Cleo Botol Kecil untuk Senat | 1 | dus | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| TOTAL PENGELUARAN: | Rp 26.534.000 | |||||
Laporan ini adalah laporan resmi dari panitia, namun dapat berubah sewaktu-waktu jika terdapat penyesuaian atau perbaikan kesalahan input.